KING TONY 6335M 3/4" Dr. 6PT Socket (Metric Size)
SKU 261KTY9018
Sold out
Original price
$0.01
-
Original price
$18.40
Original price
$8.63
$0.01
-
$18.40
Current price
$8.63
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
- Chrome vanadium alloy steel.
- Polished, Chrome-plated.
- 4 ball retaining grooves.
- DIN 3124, ISO2725-1.
Standard Shipping
All orders are processed within 2-4 business days.
Specifications
| Model | Size | D1 | D2 | l | L | Weight |
| 633518M | 18MM | 28.0MM | 32.7MM | 14MM | 51MM | 155G |
| 633519M | 19MM | 30.0MM | 32.7MM | 14MM | 51MM | 168G |
| 633521M | 21MM | 32.0MM | 32.7MM | 16MM | 51MM | 173G |
| 633522M | 22MM | 33.0MM | 35.7MM | 16MM | 51MM | 208G |
| 633524M | 24MM | 35.0MM | 35.7MM | 17MM | 51MM | 216G |
| 633525M | 25MM | 35.0MM | 35.7MM | 17MM | 52MM | 211G |
| 633526M | 26MM | 35.7MM | 35.0MM | 17MM | 52MM | 199G |
| 633527M | 27MM | 38.0MM | 36.0MM | 17MM | 52MM | 226G |
| 633529M | 29MM | 40.0MM | 38.0MM | 19MM | 52MM | 252G |
| 633530M | 30MM | 42.0MM | 38.0MM | 21MM | 54MM | 287G |
| 633532M | 32MM | 44.0MM | 38.0MM | 23MM | 56MM | 308G |
| 633533M | 33MM | 46.0MM | 39.0MM | 23MM | 56MM | 345G |
| 633534M | 34MM | 47.0MM | 42.0MM | 24MM | 57MM | 392G |
| 633535M | ||||||
| 633536M | 34MM | 47.0MM | 42.0MM | 24MM | 57MM | 392G |
| 633537M | ||||||
| 633538M | 38MM | 52.0 | 45.0MM | 27MM | 60MM | 491G |
| 633539M | ||||||
| 633540M | ||||||
| 633541M | 41MM | 56.0 | 45.0MM | 29MM | 64MM | 571G |
| 633542M | 42MM | 57.0 | 45.0MM | 29MM | 64MM | 573G |
| 633543M | ||||||
| 633544M | ||||||
| 633545M | ||||||
| 633546M | 46MM | 62.0MM | 48.0MM | 33MM | 68MM | 708G |
| 633547M | 47MM | 63.0MM | 48.0MM | 33MM | 68MM | 729G |
| 633548M | 48MM | 64.0MM | 48.0MM | 34MM | 70MM | 708G |
| 633550M | 50MM | 68.0MM | 48.0MM | 34MM | 72MM | 891G |
| 633555M | 55MM | 74.0MM | 50.0MM | 37MM | 76MM | 1025G |
| 633558M | ||||||
| 633560M | ||||||
| 433041MR |