KING TONY 4330MR 1/2" Dr. 12PT Socket (Metric Size)
SKU 261KTY3008
Original price
$0.01
-
Original price
$11.27
Original price
$2.65
$0.01
-
$11.27
Current price
$2.65
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
in stock, ready to be shipped
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
in stock, ready to be shipped
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
Availability:
Out of stock
- Chrome vanadium alloy steel.
- Polished, chrome plated.
- 4 ball retaining grooves.
- DIN 3124, ISO 2725-1.
Standard Shipping
All orders are processed within 2-4 business days.
Specifications
| Model | Size | D1 | D2 | l | L | Weight |
| 433008MR | 8MM | 13.2MM | 23.3MM | 7.0MM | 38MM | 53G |
| 433009MR | 9MM | 14.0MM | 23.3MM | 7.0MM | 38MM | 52G |
| 433010MR | 10MM | 15.0MM | 23.3MM | 8.0MM | 38MM | 51G |
| 433011MR | 11MM | 16.4MM | 23.3MM | 8.0MM | 38MM | 54G |
| 433012MR | 12MM | 17.8MM | 23.3MM | 9.0MM | 38MM | 54G |
| 433013MR | 13MM | 19.0MM | 23.3MM | 10.0MM | 38MM | 58G |
| 433014MR | 14MM | 20.4MM | 23.3MM | 11.0MM | 38MM | 60G |
| 433015MR | 15MM | 21.6MM | 23.3MM | 11.0MM | 38MM | 61G |
| 433516MR | 16MM | 22.5MM | 23.3MM | 1.01MM | 38MM | 63G |
| 433017MR | 17MM | 24.0MM | 23.2MM | 12.0MM | 38MM | 62G |
| 433018MR | 18MM | 25.2MM | 23.2MM | 13.0MM | 38MM | 69G |
| 433019MR | 19MM | 27.0MM | 23.2MM | 13.0MM | 38MM | 72G |
| 433020MR | 20MM | 27.9MM | 23.2MM | 14.0MM | 38MM | 74G |
| 433021MR | 21MM | 28.9MM | 23.2MM | 14.0MM | 38MM | 78G |
| 433022MR | 22MM | 30.2MM | 24.0MM | 14.0MM | 40MM | 90G |
| 433023MR | 23MM | 31.2MM | 25.0MM | 14.0MM | 40MM | 92G |
| 433024MR | 24MM | 32.1MM | 26.0MM | 16.0MM | 42MM | 101G |
| 433025MR | 25MM | 33.4MM | 27.0MM | 16.0MM | 42MM | 107G |
| 433026MR | 26MM | 35.0MM | 38.0MM | 17.0MM | 42MM | 125G |
| 433027MR | 27MM | 36.6MM | 28.0MM | 17.0MM | 42MM | 130G |
| 433028MR | 28MM | 37.8MM | 30.0MM | 17.0MM | 42MM | 142G |
| 433029MR | 29MM | 39.0MM | 30.0MM | 21.0MM | 44MM | 161G |
| 433030MR | 30MM | 40.0MM | 29.5MM | 18.0MM | 44MM | 156G |
| 433032MR | 32MM | 42.5MM | 30.0MM | 18.0MM | 44MM | 163G |
| 433033MR | 33MM | 43.0MM | 30.0MM | 24.0MM | 46MM | 173G |
| 433036MR | 36MM | 47.0MM | 33.0MM | 24.0MM | 46MM | 236G |
| 433041MR |